Preseason Friendlies
Opponents | H/A | Date | Kick-off | Result | WLD |
Frome Town | A | Sat Jul 2 | 3 pm | ||
Brentford XI | H | Sat Jul 9 | 3 pm | ||
Havant and Waterlooville | H | Sat Jul 16 | 3 pm | ||
Sholing FC | H | Sat Jul 23 | 3 pm | ||
Hungerford Town | H | Sat Jul 30 | 3 pm | ||
TBD | H | TBD | TBD | ||
Bemerton Heath Harlequins FC | A | TBD | TBD |
Coming soon – 2022/23 Fixtures – Coming soon
Opponents | H/A | Competition | Date | Kick-off | Result | WLD |
---|---|---|---|---|---|---|
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SCC | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm | |||||
SLP | pm |
These fixtures are subject to change.
SLP – Southern League Premier South
FAC – FA Cup
FAT – FA Trophy
SCC – Southern League Challenge Cup
WPS – Wiltshire FA Premier Shield